| 1 x de R$187,49 sem juros | Total R$187,49 | |
| 2 x de R$93,75 sem juros | Total R$187,49 | |
| 3 x de R$62,50 sem juros | Total R$187,49 | |
| 4 x de R$46,87 sem juros | Total R$187,49 | |
| 5 x de R$37,50 sem juros | Total R$187,49 | |
| 6 x de R$37,61 | Total R$225,63 | |
| 7 x de R$32,37 | Total R$226,58 | |
| 8 x de R$28,41 | Total R$227,28 | |
| 9 x de R$25,33 | Total R$227,97 | |
| 10 x de R$22,92 | Total R$229,19 | |
| 11 x de R$20,95 | Total R$230,41 | |
| 12 x de R$19,29 | Total R$231,44 |
Descrição do produto
Nós lemos a Bíblia por muitas razões. Para muitos de nós, é uma literatura inspiradora. Para outros, uma janela para eventos do passado, refletindo as esperanças e os sonhos de gerações que vieram antes de nós. Com 220 imagens e 51 mapas e diagramas, o Guia Ilustrado de Geografia Bíblica oferece uma imersão visual e detalhada no cenário das Escrituras, através de capítulos que exploram os fundamentos da geografia bíblica a terra do antigo Israel nas regiões sul Judá/Judeia, centrais Israel/Samaria, e norte Galileia entre outros. Ao explorarmos a terra antiga de Israel, ganhamos uma nova perspectiva sobre as Escrituras e percebemos como Deus utilizou elementos da própria criação como águas, rochas e paisagens para revelar Sua natureza e propósito.
Características
